安装方式: | 嵌入 | 传感器: | CMOS |
像素: | 500万 | 类型: | 红外摄像机 |
特征: | 高清 | 样式: | 工业监控相机 |
500万千兆网工业相机: | 1/2.5英寸 | 产量: | 台/年 |
? ? 产品型号 | GM500-H1 |
? ? SENSOR尺寸 | 1/2.5" CMOS彩色 |
? ? SENSOR型号 | MT9P001(镁光) |
? ? 有效像素 | 500万 |
? ? 像素尺寸 | 2.2μ m* 2.2μ m |
? ? 13fps@2592* 1944 | ? |
? ? 22fps@2952* 1152 | ? |
? ? 23fps@2952* 1102 | ? |
? ? 帧率/分辨率? 28fps@2048* 872 | ? |
? ? 28fps@1920* 1080 | ? |
? ? 56fps@1280* 720 | ? |
? ? 114fps@720x480 | ? |
? ? 滤光片 | 650nm红外滤光片 |
? ? 镜头接口 | C/CS接口 |
? ? 信噪比 | 38.1dB |
? ? 动态范围 | 70.1dB |
? ? 扫描方式 | 逐行扫描 |
? ? 快门类型 | 滚动快门(Rolling? Shutter) |
? ? 曝光时间 | 38μ s~190ms(在最大分辨率2592* 1944时的值) |
? ? 白平衡 | 一次性白平衡/手动 |
? ? 可编程控制图像尺寸, 拍照, 曝光时间, GAMMA, 对比度, 亮度, RGB增益 | ? |
? ? 灵敏度 | 1.4V/lux-sec? 550nm |
? ? 光谱响应 | 390nm~750nm |
? ? 数据接口 | RJ45接口 |
? ? 数据传输距离 | 100m |
? ? 图像采样位数 | 8bit/10bit/12bit可选 |
? ? 可支持操作系统 | Windows? XP(32bit/64bit)/Win? 7(32bit/64bit)/Vista(32bit/64bit) |
? ? 供电方式 | 12V外部电源供电 |
? ? 功耗 | 小于3W |
? ? 工作温度 | 0~45℃ |
? ? 工作湿度 | 20%~85% |
? ? 外壳尺寸 | 51mm*52mm*67mm |
? ? 产品重量 | 约250g |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!