透镜形状: | 单透镜 | 仪器放大倍数: | x |
类型: | 荧光显微镜 | 显微原理: | 电子显微镜 |
可移动性: | 台式显微镜 | 筒数: | 三筒及以上 |
型号 | DS-CFS510-H3 |
SENSOR 型号 | ICX282AQ |
SENSOR 尺寸 | 2/3" CCD 彩色 |
有效像素 | 2580(H)*1944(V) |
扫描方式 | 隔行扫描 |
分辨率和帧率 | 2580*1944 :5.5FPS |
1288*972(Progressive) :11FPS | |
1288*972(SUM2) :10FPS | |
1280*720 (ROI):12FPS | |
644*486(SUM4) :18FPS | |
任意尺寸ROI | |
像元尺寸 | 3.40um*3.40um |
SENSOR 感光面尺寸 | 9.74mm*7.96mm? |
模数转换 | 12-bit |
图像数据格式 | 8bit/12bit可选 |
灵敏度 | 260mV-1/30s Accumulation |
光谱响应 | nm(with IR-filter) |
快门类型 | 全局快门 |
曝光时间 | 0.1ms-30s |
曝光控制 | 手动/自动/区域曝光 |
白平衡 | 手动/一次/区域白平衡 |
产品固件更新 | 支持远程更新 |
产品ID | 支持用户在产品写入ID |
采集方式 | 连续输出 |
拍照支持格式 | RAW,BMP,JPG,PNG |
可编程控制 | 相机工作速度,图像尺寸,拍照模式,曝光时间,增益,消频闪,GAMMA,对比度,RGB增益,饱和度,黑平衡,锐度 |
支持系统 | Windows XP(32位); Win7(32/64位) |
支持软件接口 | TWAIN,DirectShow |
数据接口 | USB2.0? 480Mb/s |
产品指示 | LED上电和待机常亮,工作闪烁 |
功耗 | 小于2W |
产品供电 | USB5V供电(无外部供电电路) |
工作温度 | 0~50℃ |
储存温度 | -20℃~60℃ |
工作湿度 | 10%-90%(无凝结) |
储存湿度 | 10%-60%RH |
镜头接口 | C接口 |
PCB尺寸 | 47*47mm(3块板) |
外观尺寸 | 52*52*40.5mm |
产品重量 | 约130G |
上一条:彩色CCD相机
下一条:度申500万显微数字摄像头